El director del Instituto de Física del Sur Dr. Sebastián Otranto, convoca a realizar el día 13 de Diciembre del corriente, la correspondiente elección de los miembros del Consejo Directivo del IFISUR, a fin de dar cumplimiento a la renovación por mitades, conforme lo establecido en la Resolución CONICET D. Nº 2218/17.
En vistas del número de investigadores del Instituto, corresponde mantener la conformación del Consejo con 8 investigadores titulares y 3 suplentes, renovándose, en esta oportunidad, los cargos de los consejeros que se detallan a continuación, por cumplir los mismos su mandato de 4 años:
- BRIZUELA, Graciela Petra- Consejera Titular
- GASANEO, Gustavo- Consejero Titular
- PRADO, Fernando- Consejero Suplente
- PRONSATO, Estela- Consejero Suplente
- SANCHEZ, Miguel- Consejero Titular
- SIMONETTI, Sandra- Consejero Titular
Asimismo, también será renovado el cargo del Dr. Otranto, Sebastián, por haber sido designado Director Interino del IFISUR según Res. CONICET D. Nº 1003/19.
- OTRANTO, Sebastián- Consejero Titular
Asimismo serán renovados los representantes de los becarios, por cumplir su mandato de dos años, y los representantes del Personal de Apoyo, cuyo mandato es de 4 años y fueron elegidos en los comicios del año 2015.
Se presentan a continuación los padrones de Investigadores, Becarios y CPA elegibles y electores confeccionados por la Junta Electoral, en virtud de los Art. 5 y 6 del Reglamento Electoral del IFISUR.
PADRON DE ELEGIBLES – INVESTIGADORES
INVESTIGADORES | Categoría CIC CONICET | Categoría Docente- Investigador según Programa Nacional de Incentivos | |
1 | BELELLI, Patricia | Independiente | _______ |
2 | BRIZUELA, Graciela Petra | Independiente | Categoria I |
3 | CABEZA, Gabriela | Independiente | Categoria II |
4 | COSTABEL, Marcelo Daniel | Categoria II | |
5 | CRAVERO, Walter Rubén | Independiente | Categoria I |
6 | FEBBO, Mariano | Independiente | Categoria III |
7 | GASANEO, Gustavo | Independiente | Categoria I |
8 | GONZALEZ, Estela Andrea | Independiente | Categoria II |
9 | JASEN, Paula | Independiente | Categoria II |
10 | JUAN, Alfredo | Superior | Categoria I |
11 | OTRANTO, Sebastián | Independiente | Categoria II |
12 | PISTONESI, Carolina | Adjunto | Categoria II |
13 | PRADO, Fernado Daniel | Independiente | Categoria I |
14 | PRONSATO, Estela | Independiente | Categoria II |
15 | RITACCO, Hernan Alejandro | Independiente | Categoria II |
16 | ROSALES, Marta | Principal | Categoria I |
17 | SANCHEZ, Miguel Dario | Independiente | Categoria II |
18 | SIMONETTI, Sandra Isabel | Independiente | Categoria II |
19 | VEGA, Daniel Alberto | Principal | Categoria I |
20 | VERA, Sergio | Adjunto | Categoría II |
PADRON DE ELECTORES – INVESTIGADORES
INVESTIGADORES CONICET | |
1 | AMBRUSI, Rubén |
2 | ARDENGHI, Juan Sebastian |
3 | BECHTHOLD, Pablo Ignacio |
4 | BELELLI, Patricia Gabriela |
5 | BRIZUELA, Graciela Petra |
6 | BUEZAS, Fernando |
7 | CABEZA, Gabriela Fernanda |
8 | COSTILLA, Ignacio Oscar |
9 | CRAVERO, Walter Ruben |
10 | DEL BARRIO, Ma. Cecilia |
11 | DOMANCICH, Nicolas Fernando. |
12 | FEBBO, Mariano |
13 | FERNANDEZ LEYES, Marcos Daniel |
14 | FRAPICCINI, Ana Laura |
15 | FUENTE, Silvia Andrea |
16 | GASANEO, Gustavo |
17 | GERMAN, Estefania |
18 | GOMEZ, Leopoldo Raimundo |
19 | GONZALEZ, Estela Andrea |
20 | JASEN, Paula Veronica |
21 | JUAN, Alfredo |
22 | LUNA, Carla Romina |
23 | MEIER, Lorena Alejandra |
24 | OTRANTO, Sebastian |
25 | PEZUTTI, Aldo Daniel |
26 | PISTONESI, Carolina |
27 | PRADO, Fernando Daniel |
28 | PRIETO, Germán |
29 | PRONSATO, Maria Estela |
30 | RITACCO, Hernán Alejandro |
31 | RODRIGUEZ, Karina Viviana |
32 | ROSALES, Marta |
33 | SANCHEZ MORALES, Jhon Freddy |
34 | SANCHEZ, Miguel Dario |
35 | SIMONETTI, Sandra Isabel |
36 | SOURROUILLE, Lucas |
37 | TUCKART, Walter |
38 | VEGA CASTILLO, Jesús Eduardo |
39 | VEGA, Daniel Alberto |
40 | VERA, Sergio Augusto |
41 | VERDINELLI, Valeria |
42 | ZAMARREÑO, Fernando |
43 | ZIMICZ, Maria Genoveva |
OTROS INVESTIGADORES | |
1 | CARLETTI, Claudia Elizabet |
2 | COSTABEL, Marcelo Daniel |
3 | DIAZ COMPAÑY, Andrés Carlos Daniel |
4 | GOMEZ, Guillermina |
5 | MARTINEZ Sergio |
6 | MORGADE, Cecilia Ines |
7 | NAGEL, Oscar Amadeo |
8 | PINCELLI, Michelina Marta |
9 | REIMERS, Walter Guillermo |
10 | SEITZ, Hernán |
11 | YAGÜE, Javier Angel |
PADRON DE ELEGIBLES y ELECTORES – BECARIOS
BECARIOS CONICET | |
1 | ACEBAL, Emiliano |
2 | ALFONSO TOBON Leslie Llissette |
3 | AMUNDARAIN, Ma. Julia |
4 | BACHI, Nicolas |
5 | CARDOSO SCHWINDT, Virginia Araceli |
6 | CATALINI, Gabriel |
7 | CUENCA, Victor Ezequiel |
8 | DEL PUNTA, Jessica Adriana |
9 | DOMINGUEZ, Claudia |
10 | ESCUDERO, Federico Nahuel |
11 | FERNANDEZ TERENZI, Stephanía Nerea |
12 | GAZTAÑAGA, Francisco |
13 | GOICOECHEA MANUEL, Héctor Eduardo |
14 | IACONIS, Francisco Ramiro |
15 | JIMENEZ, Ma. Julia |
16 | JIMENEZ GANDICA, Adrián Alfonso |
17 | JUAN, Julián |
18 | MEO, Marcos Miguel |
19 | MÜLLER, Camila |
20 | OBIOL, Diego Javier |
21 | ORAZI, Valeria |
22 | ORTELLADO, Laureano |
23 | OTERO, Guadalupe Sol |
24 | ROMAN, Gabriel Eduardo |
25 | SANDOVAL, Mario Germán |
26 | SCHVVAL, Ana Belén |
27 | SOSA LISSARRAGUE, Matías Humberto |
28 | TORRES PEROZA, Yesica Minerva |
29 | VILLARREAL MURUA, Julián Antonio |
30 | ZORZI RUGGIERO, Enzo |
OTROS BECARIOS | |
1 | ARISTIZABAL VALENCIA, María Elizabeth |
2 | BARRIOS, Siria |
3 | DE URIBE ECHEVARRIA, Ma. Florencia |
4 | MARTINELLI, Hernán |
5 | NOSEDA GRAU, Emilia |
6 | TAVOLIERE, Maximiliano Daniel |
PADRON DE ELEGIBLES y ELECTORES – CPA
CPA CONICET | |
1 | ABATE, Anabella Angela |
2 | BATISTA, Rodrigo Emanuel |
3 | LENCINA, Maria Malvina Soledad |
4 | MAREZI, Leandro Adrián |
5 | QUIROLO, Zulma Beatriz |
6 | RAFFAELI, Javier Jorge |
7 | VISO, Juan Francisco |